In offerta!

Gonna midi a vita alta con paillettes Blu | Gonne HUGO BOSS Donna

 112.88  68.85

Una gonna di grande impatto HUGO Donna con paillettes di diverse dimensioni che creano un effetto glitterato.Caratterizzata da lunghezza midi e vita alta, questa gonna di tendenza si chiude con una zip pos…

Disponibile

COD: IGR3795/MW8705 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Una gonna di grande impatto HUGO Donna con paillettes di diverse dimensioni che creano un effetto glitterato.Caratterizzata da lunghezza midi e vita alta, questa gonna di tendenza si chiude con una zip posteriore nascosta ed è foderata per il massimo comfort.Abbinala a un capo in maglia metallizzato per richiamare il tema futuristico della stagione.
Regular fit
Vita alta
Gonne lunghe
Chiusura con zip
Senza spacco
Completamente foderato
Media lunghezza
Lunghezza schiena regolare: 83 cm (33 inches)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Gonna midi a vita alta con paillettes Blu | Gonne HUGO BOSS Donna”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

Clothing Guide

Giacca

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

Polo

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

Pantaloni

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LUNGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

Scarpe

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REGNO UNITO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STATI UNITI * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
GIAPPONE 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FRANCESE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MESSICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

Clothing Guide

Giacca

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

Gonne

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

Cappotti

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

Pantaloni

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG

Scarpe

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
REGNO UNITO * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
STATI UNITI * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
GIAPPONE 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FRANCESE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MESSICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42